কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আঃ হাই খানের হাট | ১নং চর হরিরামপুরে অবস্থিত। | |||
২ | আমিন খার হাট | ১ নং চর হরিরামপুরে অবস্থিত। | |||
৩ | চর অযোদ্ধ হাট খোলা হাট | ৯১০০/- | হাটটি গাজীরটেক ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||
৪ | চর হাজী গঞ্জ হাট-বাজার | ৪৭,১১,০০০/- | চরভদ্রাসন উপজেলার গাজীরটেক ইউনিয়নের অবস্থিত। | ||
৫ | চরভদ্রাসন হাট-বাজার | চরভদ্রাসন উপজেলা প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত। | |||
৬ | মৌলভীরচর হাট-বাজার | ৭,০০,০০০/- | মৌলভীরচর, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস